In den 2000er Jahren entstand eine inzwischen wertvolle Sammlung an Fotografien tausender Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen an verschiedenen Orten in Deutschland und Frankreich. Da viele dieser Grabsteine inzwischen verwittert sind oder in einigen Fällen leider geschändet wurden, erschließt sich dem interessierten Forscher ein ungeahnter Fundus an Daten zur Geschichts- und Familienforschung. Diese Sammlung wird bei Gelegenheit erweitert und inzwischen gibt es Fotos zu 68 Friedhöfen, die in ihrer Qualität natürlich je nach Aufnahmezeitpunkt (Tageszeit, Jahreszeit), Witterungsbedingungen und Kamera sehr stark variieren.
Im Folgenden finden Sie eine alphabetische Liste aller besuchten Friedhöfe mit den jeweiligen Daten. Bei Friedhöfen mit Verlinkung (insbesondere Schweinfurt) sind weitere Informationen oder Publikationen verfügbar. Etwaige Rückfragen richten Sie bitte unverbindlich an klaus@kurre.de.
Im April 2023 habe ich dem Archiv des Hauses der Bayrischen Geschichte mein derzeit etwa 7500 Fotografien jüdischer Friedhöfe und Grabsteine in Bayern umfassendes Archiv der vergangenen 20 Jahre übergeben. Viele dieser Bilder sind inzwischen auch online einsehbar unter HdBG.eu.
Besuchte Friedhöfe (Stand: 14. November 2024)
Ort | Datum des ersten Besuchs (Tag, Monat, Jahr) |
---|---|
Aachen Lütticher Straße | 12.07.2004 |
Affaltrach | 17.07.2005 |
Allersheim | 22.02.2004 |
Ansbach | 25.08.2006 |
Aschaffenburg | 16.08.2003 |
Ansbach | 25.08.2006 |
Aub | 06.06.2004 |
Bad Gandersheim | 03.09.2003 |
Bad Kissingen | 04.08.2004 |
Bad Neustadt an der Saale | 29.11.2020 |
Bechhofen | 25.08.2006 |
Bedburg | 18.02.2023 |
Burgkunstadt | 21.01.2006 |
Buxtehude | 22.12.2006 |
Deggendorf | 11.08.2006 |
Deidesheim | 26.11.2023 |
Diespeck | 29.06.2004 |
Dresden (Alt) | 16.04.2004 |
Durbach | 23.08.2022 |
Erlangen | 22.08.2004 |
Ermreuth | 06.11.2005 |
Eschwege | 13.09.2003 |
Euerbach | 24.10.2001 |
Gau-Algesheim | 21.08.2020 |
Geismar | 07.08.2022 |
Gemünd | 19.01.2023 |
Gerolzhofen | 02.08.2003 |
Georgensgemünd | 11.09.2022 |
Glückstadt | 14.11.2024 |
Göttingen | 19.03.2022 |
Grevenbroich | 18.2.2023 |
Hagenbach | 10.08.2022 |
Heidingsfeld | 13.09.2005 |
Hochhausen (Tauber) | 18.08.2024 |
Höchberg | 16.08.2003 |
Karbach | 10.08.2003 |
Kleinbardorf | 03.08.2003 |
Kleinsteinach | 23.08.2003 |
Laudenbach bei Karlstadt | 26.07.2003 |
Lechenich (Erftstadt) | 19.02.2023 |
Lippstadt an der Lippe | 09.06.2024 |
Michelstadt im Odenwald | 15.06.2004 |
Mühldorf am Inn | 07.12.2003 |
Nancy (Frankreich) | 12.07.2020 |
Netra | 20.06.2004 |
Neustadt an der Weinstraße | 03.04.2023 |
Nordrach | 23.08.2022 |
Oberlauringen | 03.08.2003 |
Offenbach am Main | 13.01.2019 |
Offenburg | 23.08.2022 |
Öhringen | 17.07.2005 |
Otterstadt | 13.03.2022 |
Pfaffenhausen | 08.02.2006 |
Prag | 29.12.1992 |
Pretzfeld | 10.08.2022 |
Reichensachsen | 20.06.2004 |
Rödingen | 17.08.2023 |
Schifferstadt | 26.02.2022 |
Schleiden | 19.01.2023 |
Schleusingen | 13.12.2011 |
Schnaittach | 29.06.2004 |
Schwanfeld | 27.07.2003 |
Schwarza | 24.07.2006 |
Schweinfurt | 07.12.2002 |
Sulzbach-Rosenberg | 30.10.2021 |
Tokaj (Ungarn) | 31.10.2017 |
Unsleben | 28.11.2020 |
Wanfried | 06.09.2003 |
Wenkheim | 19.07.2019 |
Eine Liste der verwendeten Literatur finden Sie hier.